loading

IR

공시정보

공시정보 2024-05-19 02:39:09 기준
NO 일자 공시제목 제출의무자
11 2024-03-22 16:55:00 자기주식 처분 결정 코아스템켐온
12 2024-03-22 16:54:00 교환사채권발행결정 코아스템켐온
13 2024-03-21 18:27:00 [연결포함]사업보고서(일반법인) 코아스템켐온
14 2024-03-21 18:07:00 감사보고서 제출 코아스템켐온
15 2024-03-21 17:18:00 주식등의대량보유상황보고서(일반) 김경숙
16 2024-03-14 18:58:00 교환청구권행사 코아스템켐온
17 2024-03-14 12:18:00 주주총회 집중일 개최 사유 신고 코아스템켐온
18 2024-03-14 12:08:00 주주총회소집공고 코아스템켐온
19 2024-02-29 15:41:00 주주총회소집결의 코아스템켐온
20 2024-02-28 18:34:00 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 코아스템켐온