loading

IR

재무정보

(단위 : 백만원)

항목 2022 2021 2020
유동자산 34,940 33,517 44,230
비유동자산 48,308 46,805 28,450
자산총계 83,249 80,332 72,680
유동부채 16,776 15,593 15,210
비유동부채 5,848 5,777 2,793
부채총계 22,623 21,370 18,003
자본금 6,386 6,386 6,386
자본잉여금 37,074 37,074 37,074
기타자본구성요소 - - -
이익잉여금 17,164 15,492 11,216
자본총계 60,625 58,952 54,677
부채와 자본총계 88,248 80,322 72,680