주가정보
실시간 시세 2025-10-31 23:40:11
| ▼ 1,550 | 전일대비 | ▼ 18 | 
| 등락률 | -1.15 % | 
| 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 
| 1,543 | 1,658 | 1,543 | 637,813 | 
(단위: 원, 주)
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/31 | 1,550 | ▼ 18 | 1,543 | 1,658 | 1,543 | 637,813 | 
| 25/10/30 | 1,568 | ▼ 137 | 1,683 | 1,692 | 1,568 | 773,915 | 
| 25/10/29 | 1,705 | ▼ 107 | 1,777 | 1,837 | 1,690 | 787,689 | 
| 25/10/28 | 1,812 | ▲ 8 | 1,804 | 1,887 | 1,754 | 784,321 | 
| 25/10/27 | 1,804 | ▲ 124 | 1,650 | 1,890 | 1,650 | 1,621,781 | 
| 25/10/24 | 1,680 | ▼ 101 | 1,782 | 1,817 | 1,591 | 846,082 | 
| 25/10/23 | 1,781 | ▲ 101 | 1,659 | 1,829 | 1,648 | 800,016 | 
| 25/10/22 | 1,680 | ▲ 32 | 1,648 | 1,680 | 1,611 | 319,810 | 
| 25/10/21 | 1,648 | ▲ 17 | 1,631 | 1,687 | 1,602 | 345,794 | 
| 25/10/20 | 1,631 | ▲ 52 | 1,580 | 1,642 | 1,541 | 368,812 | 
| 25/10/17 | 1,579 | ▼ 100 | 1,663 | 1,663 | 1,566 | 345,989 | 
| 25/10/16 | 1,679 | ▲ 64 | 1,643 | 1,703 | 1,603 | 412,446 | 
| 25/10/15 | 1,615 | ▼ 53 | 1,673 | 1,701 | 1,601 | 442,037 | 
| 25/10/14 | 1,668 | ▲ 21 | 1,647 | 1,770 | 1,632 | 619,692 | 
| 25/10/13 | 1,647 | ▼ 33 | 1,680 | 1,700 | 1,611 | 1,112,630 | 
| 25/10/10 | 1,680 | ▼ 75 | 1,755 | 1,780 | 1,676 | 224,365 | 
| 25/10/02 | 1,755 | ▲ 27 | 1,744 | 1,777 | 1,716 | 127,910 | 
| 25/10/01 | 1,728 | ▲ 1 | 1,728 | 1,758 | 1,706 | 120,692 | 
| 25/09/30 | 1,727 | ▼ 28 | 1,759 | 1,771 | 1,700 | 139,587 | 
| 25/09/29 | 1,755 | ▼ 43 | 1,800 | 1,834 | 1,741 | 148,813 | 
| 25/09/26 | 1,798 | ▼ 32 | 1,830 | 1,950 | 1,796 | 234,924 | 
| 25/09/25 | 1,830 | ▲ 45 | 1,820 | 1,859 | 1,766 | 115,926 | 
| 25/09/24 | 1,785 | ▼ 33 | 1,869 | 1,869 | 1,753 | 190,240 | 
| 25/09/23 | 1,818 | ▼ 2 | 1,821 | 1,900 | 1,800 | 238,920 | 
| 25/09/22 | 1,820 | ▼ 95 | 1,948 | 1,948 | 1,775 | 284,480 | 
| 25/09/19 | 1,915 | ▼ 100 | 2,045 | 2,045 | 1,915 | 415,395 | 
| 25/09/18 | 2,015 | ▼ 20 | 2,035 | 2,060 | 2,000 | 184,162 | 
| 25/09/17 | 2,035 | 0 | 2,100 | 2,300 | 2,010 | 536,276 | 
| 25/09/16 | 2,035 | ▲ 111 | 1,923 | 2,094 | 1,893 | 485,100 | 
| 25/09/15 | 1,923 | ▼ 8 | 1,932 | 1,958 | 1,898 | 169,319 | 
| 25/09/12 | 1,932 | ▲ 59 | 1,915 | 1,940 | 1,885 | 161,767 | 
| 25/09/11 | 1,872 | ▼ 55 | 1,928 | 1,983 | 1,872 | 270,037 | 
| 25/09/10 | 1,928 | ▼ 17 | 1,945 | 1,949 | 1,898 | 104,582 | 
| 25/09/09 | 1,945 | ▲ 21 | 1,928 | 1,962 | 1,906 | 104,558 | 
| 25/09/08 | 1,923 | ▼ 8 | 1,932 | 1,979 | 1,902 | 86,853 | 
| 25/09/05 | 1,932 | ▲ 4 | 1,928 | 1,949 | 1,898 | 67,108 | 
| 25/09/04 | 1,928 | ▲ 42 | 1,885 | 1,953 | 1,885 | 69,146 | 
| 25/09/03 | 1,885 | ▲ 34 | 1,872 | 1,906 | 1,834 | 78,200 | 
| 25/09/02 | 1,851 | ▼ 64 | 1,876 | 1,992 | 1,834 | 241,146 | 
| 25/09/01 | 1,915 | ▼ 47 | 1,962 | 1,983 | 1,906 | 98,571 | 
| 25/08/29 | 1,962 | ▼ 38 | 2,013 | 2,103 | 1,962 | 120,714 | 
| 25/08/28 | 2,000 | ▲ 17 | 1,983 | 2,154 | 1,958 | 400,265 | 
| 25/08/27 | 1,983 | ▼ 153 | 2,141 | 2,176 | 1,958 | 316,179 | 
| 25/08/26 | 2,137 | ▲ 196 | 1,889 | 2,163 | 1,889 | 497,647 | 
| 25/08/25 | 1,940 | ▲ 64 | 1,876 | 1,975 | 1,876 | 185,849 | 
| 25/08/22 | 1,876 | ▼ 17 | 1,893 | 1,936 | 1,868 | 136,024 | 
| 25/08/21 | 1,893 | ▲ 64 | 1,838 | 1,915 | 1,821 | 261,835 | 
| 25/08/20 | 1,829 | ▲ 64 | 1,714 | 2,069 | 1,710 | 1,259,586 | 
| 25/08/19 | 1,765 | ▼ 602 | 1,868 | 2,009 | 1,710 | 1,752,898 | 
| 25/08/18 | 2,368 | ▼ 102 | 2,471 | 2,471 | 2,351 | 155,715 | 
| 25/08/14 | 2,471 | ▲ 106 | 2,394 | 2,573 | 2,355 | 307,451 | 
| 25/08/13 | 2,364 | ▲ 72 | 2,300 | 2,419 | 2,300 | 223,175 | 
| 25/08/12 | 2,291 | ▼ 29 | 2,317 | 2,359 | 2,278 | 208,880 | 
| 25/08/11 | 2,321 | ▼ 29 | 2,351 | 2,411 | 2,300 | 148,995 | 
| 25/08/08 | 2,351 | ▲ 34 | 2,317 | 2,377 | 2,270 | 194,600 | 
| 25/08/07 | 2,317 | ▲ 25 | 2,291 | 2,338 | 2,253 | 143,708 | 
| 25/08/06 | 2,291 | ▼ 34 | 2,325 | 2,351 | 2,253 | 170,698 | 
| 25/08/05 | 2,325 | ▼ 68 | 2,377 | 2,419 | 2,308 | 337,952 | 
| 25/08/04 | 2,394 | ▼ 38 | 2,432 | 2,453 | 2,372 | 122,467 | 
| 25/08/01 | 2,432 | ▼ 132 | 2,569 | 2,569 | 2,415 | 221,468 | 
 
			 
		 
						